Informationen / Preise

Preisliste 2025
Zeitraum Mietpreis pro Woche (Sa bis Sa)
04.01.2025 - 12.04.2025 670,00 EUR
12.04.2025 - 26.04.2025 770,00 EUR
26.04.2025 - 17.05.2025 790,00 EUR
17.05.2025 - 05.07.2025 810,00 EUR
05.07.2025 - 30.08.2025 1.070,00 EUR
30.08.2025 - 11.10.2025 760,00 EUR
11.10.2025 - 25.10.2025 800,00 EUR
25.10.2025 - 13.12.2025 560,00 EUR
13.12.2025 - 10.01.2026 800,00 EUR
Nebenkosten: (zusätzlich zum Mietpreis):
Endreinigung 75,00 €
Kaution 200,00 €
Wasser (pauschal / Woche) 25,00 €
Strom und Gas nach Verbrauch
WLAN kostenlos
Fahrräder kostenlos (auf eigene Gefahr)

Ist Ihr gewünschter Reisezeitraum noch frei???


Hier unser Link zum Belegungsplan:

https://www.ferienhausmiete.de/35934.htm#navi_belegung



Bewertungen anderer Feriengäste finden Sie hier:

https://www.ferienhausmiete.de/35934.htm#bewertungen






Share by: